Онлайн-опрос
В соответствии с письмом заместителя директора Департамента кадровой политики МЧС России Позднякова Р.С., с 15.10.2025 по 15.11.2025 проводится онлайн-опрос для оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений: как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в вашем филиале в 2025 году?
Результаты опроса 2024:

Результаты опроса 2023:
| ФГУП "ВГСЧ", Штаб | Высокий уровень | 36 | 
| Средний уровень | 3 | |
| Низкий уровень | 6 | |
| ВГСО Ростовской области | Высокий уровень | 25 | 
| Средний уровень | 10 | |
| Кемеровский ВГСО | Высокий уровень | 70 | 
| Средний уровень | 11 | |
| ВГСО Дальнего Востока | Высокий уровень | 64 | 
| Средний уровень | 1 | |
| ВГСО Северо-Востока | Высокий уровень | 36 | 
| Средний уровень | 3 | |
| Новокузнецкий ВГСО | Высокий уровень | 46 | 
| Средний уровень | 5 | |
| Низкий уровень | 2 | |
| Прокопьевский ВГСО | Высокий уровень | 99 | 
| Средний уровень | 2 | |
| ВГСО Урала | Высокий уровень | 39 | 
| Средний уровень | 9 | |
| Якутский ВГСО | Высокий уровень | 79 | 
| Средний уровень | 10 | |
| Низкий уровень | 2 | |
| ВГСО Восточной Сибири | Высокий уровень | 52 | 
| Средний уровень | 13 | |
| Низкий уровень | 3 | |
| ВГСО Печорского Бассейна | Высокий уровень | 5 | 
| Копейский ВГСО | Высокий уровень | 1 | 
| ВГСО Сибири и Алтая | Высокий уровень | 2 | 
| Норильский ВГСО | Высокий уровень | 39 | 
| Средний уровень | 2 | |
| Всего голосов: | 702 | 
Результаты опроса 2021:
| ФГУП "ВГСЧ", Штаб | Высокий уровень | 17 | 
| Низкий уровень | 1 | |
| ВГСО Ростовской области | Высокий уровень | 24 | 
| Средний уровень | 6 | |
| Кемеровский ВГСО | Высокий уровень | 139 | 
| Средний уровень | 15 | |
| Низкий уровень | 10 | |
| ВГСО Дальнего Востока | Высокий уровень | 32 | 
| ВГСО Северо-Востока | Высокий уровень | 8 | 
| Средний уровень | 1 | |
| Новокузнецкий ВГСО | Высокий уровень | 82 | 
| Средний уровень | 2 | |
| Прокопьевский ВГСО | Высокий уровень | 121 | 
| Якутский ВГСО | Высокий уровень | 108 | 
| Средний уровень | 32 | |
| Низкий уровень | 56 | |
| ВГСО Восточной Сибири | Высокий уровень | 9 | 
| Средний уровень | 2 | |
| ВГСО Печорского Бассейна | Высокий уровень | 66 | 
| Средний уровень | 1 | |
| ВГСО Сибири и Алтая | Высокий уровень | 28 | 
| Средний уровень | 5 | |
| Норильский ВГСО | Высокий уровень | 5 | 
| Средний уровень | 1 | |
| Всего голосов: | 771 | 
Результаты опроса 2018:
| ФГУП "ВГСЧ", Штаб | Высокий уровень | 3 | 
| Средний уровень | 1 | |
| Низкий уровень | 1 | |
| ВГСО Ростовской области | Высокий уровень | 15 | 
| Средний уровень | 18 | |
| Кемеровский ВГСО | Высокий уровень | 143 | 
| Средний уровень | 9 | |
| Копейский ВГСО | Высокий уровень | 19 | 
| Средний уровень | 18 | |
| Низкий уровень | 12 | |
| ВГСО Дальнего Востока | Высокий уровень | 1 | 
| ВГСО Северо-Востока | Высокий уровень | 11 | 
| Новокузнецкий ВГСО | Высокий уровень | 55 | 
| Средний уровень | 3 | |
| Прокопьевский ВГСО | Высокий уровень | 13 | 
| Средний уровень | 1 | |
| Якутский ВГСО | Высокий уровень | 59 | 
| Средний уровень | 19 | |
| Низкий уровень | 4 | |
| Всего голосов: | 405 |